期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230116 | 22 | 大 双 | |||
3230115 | 09:02 | 7+0+6=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3230114 | 08:58 | 1+2+1=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3230113 | 08:55 | 4+8+5=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3230112 | 08:51 | 9+7+2=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3230111 | 08:48 | 1+0+5=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3230110 | 08:44 | 3+6+4=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3230109 | 08:41 | 2+3+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3230108 | 08:37 | 5+7+6=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3230107 | 08:34 | 3+7+6=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3230106 | 08:30 | 8+8+0=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3230105 | 08:27 | 3+4+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3230104 | 08:23 | 2+3+0=05 | 23 | 大 单 | 对 |
3230103 | 08:20 | 7+0+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3230102 | 08:16 | 6+2+2=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3230101 | 08:13 | 1+1+7=09 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230115 | 13 | 小 | 单 | ||
3230114 | 04 | 小 | 双 | ||
3230113 | 17 | 大 | 单 | ||
3230112 | 18 | 大 | 双 | ||
3230111 | 06 | 小 | 双 | ||
3230110 | 13 | 小 | 单 | ||
3230109 | 07 | 小 | 单 | ||
3230108 | 18 | 大 | 双 | ||
3230107 | 16 | 大 | 双 | ||
3230106 | 16 | 大 | 双 | ||
3230105 | 16 | 大 | 双 | ||
3230104 | 05 | 小 | 单 | ||
3230103 | 08 | 小 | 双 | ||
3230102 | 10 | 小 | 双 | ||
3230101 | 09 | 小 | 单 | ||
3230100 | 24 | 大 | 双 | ||
3230099 | 07 | 小 | 单 | ||
3230098 | 15 | 大 | 单 | ||
3230097 | 10 | 小 | 双 | ||
3230096 | 10 | 小 | 双 | ||
3230095 | 17 | 大 | 单 | ||
3230094 | 13 | 小 | 单 | ||
3230093 | 09 | 小 | 单 | ||
3230092 | 14 | 大 | 双 | ||
3230091 | 14 | 大 | 双 | ||
3230090 | 21 | 大 | 单 | ||
3230089 | 06 | 小 | 双 | ||
3230088 | 04 | 小 | 双 | ||
3230087 | 17 | 大 | 单 | ||
3230086 | 10 | 小 | 双 | ||
3230085 | 11 | 小 | 单 | ||
3230084 | 23 | 大 | 单 | ||
3230083 | 18 | 大 | 双 | ||
3230082 | 16 | 大 | 双 | ||
3230081 | 14 | 大 | 双 | ||
3230080 | 08 | 小 | 双 | ||
3230079 | 13 | 小 | 单 | ||
3230078 | 11 | 小 | 单 | ||
3230077 | 12 | 小 | 双 | ||
3230076 | 15 | 大 | 单 | ||
3230075 | 14 | 大 | 双 | ||
3230074 | 15 | 大 | 单 | ||
3230073 | 18 | 大 | 双 | ||
3230072 | 09 | 小 | 单 | ||
3230071 | 20 | 大 | 双 | ||
3230070 | 23 | 大 | 单 | ||
3230069 | 12 | 小 | 双 | ||
3230068 | 17 | 大 | 单 | ||
3230067 | 10 | 小 | 双 | ||
3230066 | 07 | 小 | 单 |
400期内,13共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出06 17 08 17 07 23 20 11 10 17 |